Women Flight | |||||
Pos. | Team | Total To Par Net |
R1 | R2 | Total Net |
---|---|---|---|---|---|
-- | E | 72 | 72 | 144 | |
1 | +7 | 78 | 73 | 151 | |
-- | +9 | 77 | 76 | 153 | |
2 | +74 | 112 | 106 | 218 | |
Men A Flight | |||||
Pos. | Team | Total To Par Net |
R1 | R2 | Total Net |
-- | -11 | 68 | 65 | 133 | |
1 | -10 | 70 | 64 | 134 | |
2 | -10 | 67 | 67 | 134 | |
-- | -8 | 68 | 68 | 136 | |
-- | -7 | 72 | 65 | 137 | |
3 | +4 | 73 | 75 | 148 | |
-- | +18 | 83 | 79 | 162 | |
4 | -3 | 69 | NS | 69 | |
-- | +14 | 86 | NS | 86 | |
5 | - | NS | NS | ||
Men B Flight | |||||
Pos. | Team | Total To Par Net |
R1 | R2 | Total Net |
-- | -17 | 65 | 62 | 127 | |
1 | -6 | 69 | 69 | 138 | |
-- | -5 | 71 | 68 | 139 | |
2 | -5 | 72 | 67 | 139 | |
-- | +5 | 76 | 73 | 149 | |
3 | +10 | 74 | 80 | 154 | |
-- | +14 | 79 | 79 | 158 | |
4 | +42 | 89 | 97 | 186 | |
Men C Flight | |||||
Pos. | Team | Total To Par Net |
R1 | R2 | Total Net |
-- | -11 | 66 | 67 | 133 | |
1 | -9 | 66 | 69 | 135 | |
-- | -7 | 68 | 69 | 137 | |
2 | -6 | 71 | 67 | 138 | |
3 | E | 72 | 72 | 144 | |
-- | +5 | 75 | 74 | 149 | |
-- | +18 | 75 | 87 | 162 | |
4 | +25 | 86 | 83 | 169 | |
H
E
L
P