Women Flight | |||||
Pos. | Team | Total To Par Gross |
R1 | R2 | Total Gross |
---|---|---|---|---|---|
1 | +20 | 82 | 82 | 164 | |
-- | +25 | 87 | 82 | 169 | |
2 | +43 | 94 | 93 | 187 | |
-- | +74 | 112 | 106 | 218 | |
Men A Flight | |||||
Pos. | Team | Total To Par Gross |
R1 | R2 | Total Gross |
1 | -11 | 68 | 65 | 133 | |
2 | -10 | 67 | 67 | 134 | |
-- | -10 | 70 | 64 | 134 | |
-- | -10 | 67 | 67 | 134 | |
3 | -5 | 73 | 66 | 139 | |
-- | +6 | 74 | 76 | 150 | |
4 | +16 | 82 | 78 | 160 | |
-- | -2 | 70 | NS | 70 | |
5 | +13 | 85 | NS | 85 | |
6 | - | NS | NS | ||
Men B Flight | |||||
Pos. | Team | Total To Par Gross |
R1 | R2 | Total Gross |
1 | -15 | 66 | 63 | 129 | |
-- | +2 | 73 | 73 | 146 | |
2 | +3 | 75 | 72 | 147 | |
-- | +3 | 76 | 71 | 147 | |
3 | +11 | 79 | 76 | 155 | |
-- | +16 | 77 | 83 | 160 | |
4 | +18 | 81 | 81 | 162 | |
-- | +46 | 91 | 99 | 190 | |
Men C Flight | |||||
Pos. | Team | Total To Par Gross |
R1 | R2 | Total Gross |
1 | -1 | 71 | 72 | 143 | |
-- | +5 | 73 | 76 | 149 | |
2 | +7 | 75 | 76 | 151 | |
-- | +10 | 79 | 75 | 154 | |
3 | +15 | 80 | 79 | 159 | |
-- | +16 | 80 | 80 | 160 | |
4 | +24 | 78 | 90 | 168 | |
-- | +33 | 90 | 87 | 177 | |
H
E
L
P